4006656555
东风4方吸污车价格,程力威牌东风4方吸污车图片,吸污车厂家,东风4方吸污车(CLW5070GXWD5),底盘型号EQ1070SJ3BDF,排放标准GB17691-2005国ⅤGB3847-2005
立即咨询东风4方吸污车(CLW5070GXWD5)产品主要技术资料 | |||
产品全称 | 东风4方吸污车(CLW5070GXWD5) | 尺寸大小(mm) | 5995×2000×2450 |
程力专汽底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 最大载员(人) | |
总重量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
额定重量(kg) | 3450,3130 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
整备重量(kg) | 3780,4100 | 最高车速(km/h) | 99 |
汽车排放说明 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.65立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
东风4方吸污车底盘参数 | |||
程力专汽底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
东风4方吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
程力威牌吸污车厂家官方网站,吸污车报价表,购车热线18871123000
吸污车价格