4006656555



福田5方吸污车价格,程力威牌福田5方吸污车图片,吸污车厂家,程力牌 HCQ5089GXWB5 型吸污车 产品号 ZM5UF60804B 批次 314 产品ID S3114099 发布日期 20181130 生产地址 随州市经济开发区交通大道K155号 目录序号 (十七)57 总质量(kg) 8280 整备质量(kg) 4585 额定质量
立即咨询| 程力牌HCQ5089GXWB5型吸污车 | |||
![]() |
|||
| 产品号 | ZM5UF60804B | 批次 | 314 |
| 产品ID | S3114099 | 发布日期 | 20181130 |
| 生产地址 | 随州市经济开发区交通大道K155号 | 目录序号 | (十七)57 |
| 总质量(kg) | 8280 | 整备质量(kg) | 4585 |
| 额定质量(kg) | 3500 | 底盘型号 | BJ5089XXY-FA |
| 额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
| 接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬 | 1095/1605,1120/1680 |
| 外形尺寸(mm) | 6060,6600X2090X2900 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | 2840/5440 | |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
| 车辆识别代码 | |||
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 | 后轮距 | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 |
| 轴距 | 3360,3800,4200 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105(kw)/142.8(ps) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
| 其它 | 备注:罐体有效容积4.59立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/每立方米.总长/直段长/直经一一对应:6060/3200/1400;6600/3400/1450;侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)100×50(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。随底盘选装不带导流罩的驾驶室。选装二级踏板带下防护驾驶室。该车用于收集清理运输污水,污泥等液态污物,专用装置主要为吸污泵等. | ||
程力威牌吸污车厂家官方网站,吸污车报价表,购车热线18871123000
吸污车价格