4006656555
长安3方勾臂式垃圾车价格,程力威牌长安3方勾臂式垃圾车图片,垃圾车厂家,长安3方勾臂式垃圾车(CLW5030ZXXS5),底盘型号SC1031GDD52,排放标准GB18352.5-2013国Ⅴ
立即咨询长安3方勾臂式垃圾车(CLW5030ZXXS5)产品主要技术资料 | |||
产品全称 | 长安3方勾臂式垃圾车(CLW5030ZXXS5) | 尺寸大小(mm) | 4420,4130×1520×1930 |
程力专汽底盘型号 | SC1031GDD52 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 最大载员(人) | |
总重量(kg) | 2840 | 接近/离去角(°) | 40/24 |
额定重量(kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm) | 635/795 |
整备重量(kg) | 1310 | 最高车速(km/h) | 90 |
汽车排放说明 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
整车说明 | 随底盘选装前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。整车长度/轴距对应关系为(mm):4420/2990,4130/2700。 |
长安3方勾臂式垃圾车底盘参数 | |||
程力专汽底盘型号 | SC1031GDD52 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360,1372 |
轴距(mm) | 2700,2990 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165R14LT |
长安3方勾臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
程力威牌吸污车厂家官方网站,吸污车报价表,购车热线18871123000
吸污车价格